Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Διάμετρος: | 8003000mm | Πάχος: | 20 mm |
---|---|---|---|
εφαρμογή: | για καθαρό το κατώτατο σημείο της γεώτρησης | Χρήση: | τρυπημένος σωρός, οδηγώντας σωρός, οικοδόμηση ιδρύματος |
Κατώτατο σημείο: | Ενιαίος-διπλάσιο | Υλικό: | Χάλυβας χαμηλού άνθρακα |
Υψηλό φως: | drilling bucket,boring bucket |
Καθαροί κάδοι που τρυπούν τον κάδο υψηλό με τρυπάνι - μακριά ζωή φθοράς ποιοτικής πρώτης ύλης
Φυγοκεντρικός εδαφολογικός κάδος
Διάτρυση Dia χιλ. |
ShellDia χιλ. |
Μήκος της Shell χιλ. |
Πάχος της Shell χιλ. |
Δόντια Qty PC |
Βάρος κλ |
600 | 600 | 1200 | 25 | 4 | 849 |
700 | 700 | 1200 | 30 | 6 | 1140 |
800 | 800 | 1200 | 30 | 6 | 1274 |
900 | 900 | 1200 | 30 | 6 | 1437 |
1000 | 1000 | 1200 | 30+40 | 8 | 1775 |
1200 | 1200 | 1200 | 30+40 | 10 | 2394 |
Φυγοκεντρικός κάδος βράχου
Διάτρυση Dia χιλ. |
Shell Dia χιλ. |
Μήκος της Shell χιλ. |
Πάχος της Shell χιλ. |
Δόντια Qty PC |
Βάρος κλ |
600 | 600 | 1200 | 25 | 7 | 836 |
700 | 700 | 1200 | 30 | 8 | 1100 |
800 | 800 | 1200 | 30 | 8 | 1240 |
900 | 900 | 1200 | 30 | 10 | 1395 |
1000 | 1000 | 1200 | 30+40 | 10 | 1754 |
1200 | 1200 | 1200 | 30+40 | 12 | 2362 |
Ο καθαρός κάδος χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του κατώτατου σημείου της γεώτρησης, αφαιρεί τη λεία από τις τρύπες μετά από τη διάτρηση για να πάρει μια καθαρή τρύπα. Καθαρίστε έξω τον κάδο σχεδιάζεται για να τραβήξει τα βαριά πρόστιμα και να ποτίσει το ανασταλμένο υλικό από τον άξονα επιτρέποντας στο σκυρόδεμα για να χυθεί. Αυτό το είδος κάδου μπορεί να εγκατασταθεί με ένα κιβώτιο του Kelly (πλήμνη κίνησης) για να ταιριάξει τη μηχανή σας. Επιτρέπει έναν χειρωνακτικός χειροποίητο, ή αυτόματο ανοίγοντας μηχανισμό που εγκαθίσταται (για την εκκένωση) - για τις εγκαταστάσεις γεώτρησης τρυπανιών που εγκαθίστανται με το πιάτο απεργών. οι καθαρίζοντας κάδοι γίνονται από τον υψηλότερο βαθμό μετάλλου και καυχώνται πολλές πρακτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και υψηλή εκτατή εξέχουσα θέση για μια καθαρότερη τρύπα & έναν πιό μακροχρόνιο κύκλο ζωής. Οι σειρές διαμέτρων κάδων είναι τυποποιημένα μεγέθη, άλλες μήκη και διάμετροι μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν αιτήσεως.
Πρότυπο | Μέγεθος | Ύψος |
Κάδος Πάχος |
Ανώτερο κατώτατο σημείο Πάχος |
Χαμηλότερο κατώτατο σημείο Πάχος |
Αριθ. δόντια |
Βάρος |
Καθαρισμός Κάδος |
φ600 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 432 |
φ700 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 513 | |
φ800 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 622 | |
φ900 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 724 | |
φ1000 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 837 | |
φ1100 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 959 | |
φ1200 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1086 | |
φ1250 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1154 | |
φ1300 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1242 | |
φ1400 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1392 | |
φ1500 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1477 | |
φ1600 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1649 | |
φ1700 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1826 | |
φ1800 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2293 | |
φ1900 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2518 | |
φ2000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3046 | |
φ2200 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3481 | |
φ2500 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 4392 | |
φ2800 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 5607 | |
φ3000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 6377 |
1. Επιλέξτε τον κώνο ή τον ευθύ κάδο σύμφωνα με τις διαφορετικές συνθήκες εργασίας.
2. Μην επιλέξτε το ευθύ πιάτο οδηγών ή κανένα πιάτο οδηγών σύμφωνα με τις διαφορετικές συνθήκες εργασίας.
3. Εφαρμόσιμο πεδίο: καθαρίστε τη λεία στο κατώτατο σημείο σωρών, μαλακό στρώμα.
4. Υψηλός - ποιοτική πρώτη ύλη.
Εφαρμόσιμος για τον καθαρισμό του κατώτατου σημείου της γεώτρησης